![]() |
| Déterminations de quelques ammonites Hoplites dentatus : |
|
Ce travail n'est qu'un modeste comparatif de mes spécimens avec
la documentation scientifique en ma possession. |
![]() |
|
Travail sur "HOPLITES DENTATUS ???" ci-dessous Appliquons maintenant ces critères sur 10 spécimens numérotés dont 9 exemplaires sont répertoriés dans le tableau suivant. Le spécimen N°10 ne fait pas partie des mesures, car je ne possède que la photo, et je n'ai pas ses dimensions exactes. par contre, il nous servira pour certaines comparaisons. Un clic sur les mini-photos vous permet d'avoir une vue complète de chaque spécimen à l'échelle 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 |
| Mesures ( en millimètres ) relevées sur 9 ammonites | ||||||||||||
| N° | D | L | L/D | H1 | L/H1 | H2 | H2/H1 | O | r | R | r/R | N |
| 1 | 110 | 40 | 0,36 | 45 | 0,89 | 33 | 0,73 | 31 | 12 | 24 | 0,50 | 15 |
| 2 | 110 | 36 | 0,33 | 40 | 0,90 | 30 | 0,75 | 33 | 13 | 23 | 0,57 | 17 |
| 3 | 110 | 43 | 0,39 | 47 | 0,91 | 33 | 0,70 | 30 | 11 | 23 | 0,48 | 14 |
| 4 | 75 | 30 | 0,4 | 30 | 1,00 | 23 | 0,77 | 21 | 8 | 16 | 0,50 | 15 |
| 5 | 85 | 30 | 0,35 | 34 | 0,88 | 25 | 0,74 | 24 | 9 | 18 | 0,50 | 17 |
| 6 | 108 | 34 | 0,31 | 43 | 0,79 | 35 | 0,81 | 34 | 11 | 22 | 0,50 | 18 |
| 7 | 85 | 26 | 0,31 | 35 | 0,74 | 26 | 0,74 | 23 | 10 | 21 | 0,48 | 16 |
| 8 | 72 | 22 | 0,31 | 29 | 0,76 | 23 | 0,793 | 21 | 7 | 14 | 0,5 | 15 |
| 9 | 96 | 35 | 0,36 | 45 | 0,78 | 35 | 0,778 | 23 | 13 | 21 | 0,62 | 20 |
| Voyons maintenant la représentation graphique de toutes ces mesures. | |
| L/H1 | rapport largeur/hauteur de la loge d'habitation |
| H2/H1 | plus ce rapport est proche de 1, plus les tubercules formes un bord abrupte autour le l'ombilic |
| r/R | quantifie le recouvrement de l'enroulement sur le tour précédent |
| L/D | quantifie une notion d'ammonite plus ou moins trapue, epaisse, tout comme le rapport L/H1 |
![]() |
| Les Numéros 9 et 10 se distinguent des autres
spécimens par un nombre de tubercules (N) plus dense pour un même
nombre de tours d'enroulement. Ces spécimens sont parfois répertoriés
sous le nom de hoplites densicostatus sur les
documentations. |